Cassette de 1 vía |
||||
![]() |
1.-Capacidades: 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 Btu-h.cassette de 1 vía | |||
2.-Incluye bomba de drenaje. | ||||
3.-Aleta oscilante/fija para distribución de aire según necesidad. | ||||
4.-Bajo nivel de ruido. ( Ver Ficha técnica ) | ||||
5.-Incluye filtro lavable y filtro de plasma. ( Ver filtro de plasma ) | ||||
6.-Incluye panel decorativo. | ||||
7.-Incluye receptor para control remoto y tarjeta para conexión a control central. | ||||
8.-Puede ser instalado dentro de casetones. | ||||
![]() |
Ver Ficha técnica ![]() |