Cassette de 2 vías |
||||
![]() |
1.-Capacidades: 9.000, 12.000, 18.000 y 24.000 Btu-h. | |||
2.-Incluye bomba de drenaje. | ||||
3.-Aletas regulables para distribución óptima de aire. | ||||
4.-Bajo nivel de ruido. ( Ver Ficha técnica ) | ||||
5.-Incluye filtro lavable y filtro de plasma. ( Ver filtro de plasma ) | ||||
6.-Incluye panel decorativo. | ||||
7.-Incluye receptor para control remoto y tarjeta para conexión a control central. | ||||
8.-Puede ser instalado dentro de casetones. | ||||
![]() |
Ver Ficha técnica ![]() |